Данные | PWI/PWS 6302C | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | 50/60 Гц AC | 60 Гц AC | ||
400 В | 230 В | 115 В | ||
Мощность охлаждения при 400 л/ч | W10/A35 | 3000 Вт | ||
Температура окружающей среды | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
Температура воды на входе | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | по отношению к шкафу при использовнии согласно рекомендации производителя |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.