Данные | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | AC 50/60 Гц | ||
±10 % | 230 B 1~ | |||
Мощность охлаждения (c насосом)1 | W18/A32 | 1,1 кВт | 1,7 кВт | 2,4 кВт |
Скорость потока (насосом)2 | 7,5 л/мин | |||
Давление на выходе насоса | 3,5 бар | |||
Температура окружающей среды | +15 … +45 °C | |||
Подвод жидкости | IG | 1/2" BSP | ||
Уровень звука при 50 Гц согласно EN ISO 3741 | <62 дБ(А) |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.