Данные | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | AC 50/60 Гц | ||
±10 % | 400 В 3~ / 460 В 3~ | |||
Мощность охлаждения (с насосом)1 | W18/A32 | 3,5 кВт | 5 кВт | 6,5 кВт |
Скорость потока (насосом)2 | 17 л/мин | |||
Давление на выходе насоса | 2,6 бар | |||
Температура окружающей среды | +15 … +45 °C | |||
Подвод жидкости | IG | 3/4" BSP | ||
Уровень звука при 50 Гц согласно EN ISO 3741 | <62 дБ(А) |
¹ холодопроизводительность, включая потери мощности в насосе, рассчитана при температуре отводимой жидкости +18 °C, температуре окружающей среды +32 °C
² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.