Datos | PF 22.000 EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Caudal de aire boca libre | IP 54 | 61 / 70 m³/h | 61 m³/h | |||
IP 55 | 56 / 64 m³/h | 56 m³/h | ||||
Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Margen de temperatura | –40 … +55 °C | |||||
Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.