Tamaño de cobertura en metros
Indicación | Advertencia | Alerta | |
---|---|---|---|
rojo | |||
amarillo | |||
verde | |||
ámbar | |||
transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Lámpara de LED brillante de 75 cd con efecto de señalización grande, brillo ajustable
Indicación | Advertencia | Alerta | |
---|---|---|---|
rojo | |||
amarillo | |||
verde | |||
ámbar | |||
transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Datos eléctricos | Quadro LED-HI | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 115/230 V CA/CC | 24/48 V CC | ||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | – | ||
Margen de operación | 90–253 V | 11–60 V | ||
Consumo de corriente nominal | 45 mA @ 230 V CA | 165 mA @ 24 V CC |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
Descripción | Tipo | Dimensiones | |
---|---|---|---|
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 42 KB | Download | |
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | 41 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 30 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf | 30 KB | Download | |
Quick Guide QUADRO LED-HI | 780 KB | Download | |
MANUAL QUADRO LED-HI | 1,2 MB | Download |
Detalles del pedido | Quadro LED-HI | ||
---|---|---|---|
Color de lente | Tensión nominal | 115/230 V CA/CC | 24/48 V CC |
amarillo | Número de artículo | 21108643000 | 21108633000 |
naranja | Número de artículo | 21108644000 | 21108634000 |
rojo | Número de artículo | 21108645000 | 21108635000 |
Brillo ajustable por el usuario hasta 75 cd (LED-Hi) y selección de varios modos de señalización:
Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.
Se queda en el lugar y no se puede perder.
Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.
Adapte los modos continuos, parpadeantes y parpadeantes a los requisitos de señalización.
Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.
11–60 V CC y 90–253 V CA y CC).
El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.
Certificado para uso en la zona Ex 2 (según EN 60079-10) y en la zona 22 (según EN 61241-10).