Données | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | ±1 % | CA 50/60 Hz | |||
±10 % | 230 V 1~ | ||||
Puissance frigorifique (avec pompe)1 | W18/A32 | 1,1 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | |
Débit (pompe)2 | 7,5 l/min | ||||
Pression (pompe) | 3,5 bar | ||||
Température ambiante | +15 … +45 °C | ||||
Connexions (medium) | IG | 1/2" BSP | |||
Niveau de bruit @ 50 Hz selon EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.