Données | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
---|---|---|---|---|
Tension nominale | ±1 % | CA 50/60 Hz | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
Puissance frigorifique (avec pompe)1 | W18/A32 | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW |
Débit (pompe)2 | 17 l/min | |||
Pression (tête) (pompe) | 2,6 bar | |||
Température ambiante | +15 … +45 °C | |||
Connexions (medium) | IG | 3/4" BSP | ||
Niveau de bruit @ 50 Hz selon EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
¹ la capacité de refroidissement inclut une perte de puissance dans la pompe, une température de sortie du réfrigérant à +18 °C, une température ambiante à +32 °C
² les données de performance sont basées sur un fonctionnement à 50 Hz
Pour plus d'informations sur les options disponibles pour nos centrales de refroidissement, suivez ce lien
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.