| Dati | DTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | ||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 694 W | |
| A35/A50 | 428 W | ||
| Temperatura ambiente | SC | +0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | |
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 400 g | ||
| Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
| 4/4X | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.