Dati | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
Capacità refrigerante secondo EN 14511 | LA35/A35 | 1235 W | ||
A35/A50 | 570 W | |||
Temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | ||
4/4X |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.