Данные | PF 22.000 EMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | DC | ||||
230 В | 115 В | 12 В | 24 В | 48 В | ||
Свободная подача воздуха | IP 54 | 61 / 70 м³/ч | 61 м³/ч | |||
IP 55 | 56 / 64 м³/ч | 56 м³/ч | ||||
Фильтровальный материал согласно EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Температурный диапазон | –40 … +55 °C | |||||
Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.