| 参数 | PFB 66.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | |||
| 无阻力风量 | 600 / 614 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G 3 | ||
| 温度范围 | –10 … +55 °C / 14 … +131 °F | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
百能堡第四代薄型过滤风扇
| 参数 | PFB 66.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | |||
| 无阻力风量 | 600 / 614 m³/h | ||
| 过滤垫质量等级遵循EN 779 | G 3 | ||
| 温度范围 | –10 … +55 °C / 14 … +131 °F | ||
| 颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 | ||
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
170 KB | 下载 |
| 订购信息 | PFB 66.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | ||
| 物料号 | 11676102955 | ||
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。