| 参数 | PFB 67.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |||||
| 230 V | 400 V/460 V | |||||
| 无阻力风量 | 820 / 850 m³/h | |||||
| 过滤垫质量等级遵循 EN 779 | G3 | |||||
| 温度范围 | –15 … +55 °C / 5 … +131 °F | |||||
| 颜色 | RAL 7035 | |||||
更多产品技术信息、可前往本页“下载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
百能堡第四代过滤风扇
| 参数 | PFB 67.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |||||
| 230 V | 400 V/460 V | |||||
| 无阻力风量 | 820 / 850 m³/h | |||||
| 过滤垫质量等级遵循 EN 779 | G3 | |||||
| 温度范围 | –15 … +55 °C / 5 … +131 °F | |||||
| 颜色 | RAL 7035 | |||||
更多产品技术信息、可前往本页“下载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
| 描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
Product sheet |
|
140 KB | 下载 |
| 订购信息 | PFB 67.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 230 V AC | 400/460 V AC | |||
| 物料号 | 11667102941 | ||||
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。