Die Dachaufbau-Kühlgeräte bieten einen einzigartigen, 4-fachen Kondensatschutz:
1. keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke.
2. kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
3. keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
4. keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.
Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | cURus | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTT 6101 | 500 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 V | |||||
DTT 6201 | 1.000 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTT 6301 | 1,5 kW | 435 x 595 x 495 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | |||||
DTT 6401 | 2,0 kW | 435 x 595 x 495 mm | 230 / 400 V 3~ | |||||
DTT 6601 | 3,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ | |||||
DTT 6801 | 4,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ |
verfügbar
in Bearbeitung
optional