| Daten | EB 140 WT | EB 160 WT | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Kühlleistung (mit Pumpe) | W18/L32 | 14 / 15,4 kW | 16 / 17,6 kW |
| Fördermenge (Pumpe) | 37,3 l/min | 43 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +15 … +50 °C | ||
| Luftvolumenstrom¹ | extern | 7500 / 8250 m³/h | |
| Anschluss Kälteträger | IG | 1" BSP | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.