| Daten | EB 180 WT | EB 220 WT | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Kühlleistung (mit Pumpe)¹ | W18/A32 | 18 / 21,5 kW | 22 / 26,4 kW |
| Fördermenge (Pumpe)¹ | 48 / 57 l/min | 52 / 62 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +15 … +45 °C | ||
| Luftvolumenstrom¹ | extern | 8000 m³/h | |
| Anschluss Kälteträger | IG | 1" BSP | |
¹ Leistungsdaten basieren auf 50-Hz-Betrieb
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.