| Daten | EB 65 WT | EB 80 WT | EB 95 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Kühlleistung (mit Pumpe)¹ | W18/L32 | 6,5 / 7,2 kW | 8 / 8,8 kW | 9,5 / 10,6 kW |
| Fördermenge (Pumpe)¹ | 17,2 l/min | 21,5 l/min | 25,8 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | |||
| Umgebungstemperatur | +15 … +50 °C | |||
| Luftvolumenstrom¹ | extern | 4000 / 4400 m³/h | 5000 / 5500 m³/h | |
| Anschluss Kälteträger | IG | 3/4" BSP | ||
¹ Leistungsdaten basieren auf 50-Hz-Betrieb
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.