Elektrische Daten | BExCS110-05D Schallgeber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Nennstromaufnahme | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 265 mA | 195 mA |
Elektrische Daten | BExCS110-05D Blitzleuchte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
Nennstromaufnahme | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA |
Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.