| Elektrische Daten | P 22 D Rot / Orange | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
| Nennstromaufnahme | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 80 mA | 80 mA | |
| Elektrische Daten | P 22 D Weiß / Grün / Blau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
| Nennstromaufnahme | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | |
| Elektrische Daten | P 22 DFS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | ||
| Nennstromaufnahme | 15–30 mA | |||||
Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Weiß, Orange, Rot, Grün, Blau.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.