Elektrische Daten | P 450 TLA | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 115/230 V AC | 12/24 V DC | |
Funktionsbereich | 90–253 V | 10–30 V | |
Nennstromaufnahme | 15–40 mA | 175 mA |
Elektrische Daten | P 350 TLA | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 115/230 V AC | 12/24 V DC | |
Funktionsbereich | 90–253 V | 10–30 V | |
Nennstromaufnahme | 10–40 mA | 140 mA |
Folgende LED-Farben stehen zur Auswahl: Orange, Rot, Grün.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.