Informacje ogólne o bezmarkowych matach filtrujących w porównaniu z matami Pfannenberg
MATERIAŁ FILTRUJĄCY |
BEZMARKOWY FILTR Z WŁÓKNA SYNTETYCZNEGO |
FILTR Z WŁÓKNA SYNTETYCZNEGO PFANNENBERG |
FILTR HARMONIJKOWY PFANNENBERG |
---|---|---|---|
Klasa filtracji | max. G2–G3 | G3–G4 | G4 ++ |
Wydajność filtracji | 65–90 % | >90 % | >90 % |
Duże cząsteczki (np. zrębki drzewne) |
• | • | • |
Pył | • | • | • |
Piasek | • | • | • |
Mgiełka (np. farby) |
• | • | |
Bardzo drobne cząsteczki (np. trociny, cement) |
• | ||
Dłuższa żywotność (nawet trzykrotnie dłuższa) |
• |
Budowa produktów Pfannenberg – krótko o zaletach:
-
1
Ścisła zgodność ze specyfikacjami
-
2
Pewność dzięki gwarancji
Coraz więcej producentów maszyn uzależnia gwarancję od konsekwentnego stosowania oryginalnych mat filtrujących przeznaczonych do wentylatorów Pfannenberg.
-
3
Trzykrotnie dłuższa żywotność (oszczędność kosztów)
-
4
Wszystkie rozmiary dostępne z magazynu
Informacje do składania zamówień: maty filtrujące z filtrem harmonijkowym (FF PF)
Nazwa produktu | Klasa ochrony | Numer artykułu | Wymiary (wys. x szer.) | Przeznaczenie |
---|---|---|---|---|
FF PF 2x.000 | IP 55 | 18611600034 | 116 x 108 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
FF PF 3x.000 | IP 55 | 18611600035 | 166 x 156 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
FF PF 4x.000 | IP 55 | 18611600036 | 212 x 200 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
FF PF 6x.000 | IP 55 | 18611600037 | 279 x 264 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
Informacje o składaniu zamówień: maty filtrujące z włókniny (FM PF)
Nazwa produktu | Sztuka / Opakowanie | Klasa ochrony | Numer artykułu | Wymiary (wys. x szer.) | Przeznaczenie |
---|---|---|---|---|---|
FM PF 1x.000 | 5 | IP 54 | 18611600029 | 87 x 87 mm | PF 11.000, PFA 10.000 |
750 | 18611600187 | ||||
FM PF 2x.000 | 5 | IP 54 | 18611600030 | 119 x 119 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
300 | 18611600188 | ||||
FM PF 3x.000 | 5 | IP 54 | 18611600031 | 170 x 170 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
150 | 18611600189 | ||||
FM PF 4x.000 | 5 | IP 54 | 18611600032 | 216 x 216 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
100 | 18611600190 | ||||
FM PF 6x.000 | 5 | IP 54 | 18611600033 | 284 x 284 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
60 | 18611600191 |
Downloads
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Safety against overheating, short circuit and fire.Use original filter mats from Pfannenberg to protect your components. |
|
300 KB | Do pobrania |