Dane | PWI/PWS 6102 | ||
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
230 V | 115 V | ||
Moc chłodzenia przy 200 l/h | W10/A35 | 1000 W | |
Temperatura otoczenia | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura wody przy ujściu | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.