滤网与风扇概述
选择您的过滤风扇型号,即可快速找到适用于您应用场景的兼容替换滤网。本概述可帮助您确定正确的尺寸和型号,以确保可靠的空气流通和有效的防护。
未找到匹配的备件。
第三代 过滤风扇
过滤风扇
| 过滤风扇 | 产品编号:无纺布过滤垫 | 产品描述 | 新一代 过滤风扇 |
|---|---|---|---|
| PF 1000 | 18611600029 | FM PF 1000 87x87 | PF 11000 |
| PF 2000 | 18611600066 | FM PF 2000 115x115 | PF 22000 |
| PF 2500 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PF 42500 |
| PF 3000 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PF 43000 |
| PF 5000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 65000 |
| PF 6000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 66000 |
| PF 7000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 67000 |
排气过滤器
| 排气过滤器 | 备用滤芯 | 产品描述 | 后续型号 |
|---|---|---|---|
| PFA 1000 | 18611600029 | FM PF 1000 87x87 | PFA 10000 |
| PFA 2000 | 18611600066 | FM PF 2000 115x115 | PFA 20000 |
| PFA 2500/3000 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PFA 40000 |
| PFA 5000/6000/7000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PFA 60000 |
第四代 过滤风扇
过滤风扇
| 过滤风扇 | 产品编号:无纺布过滤垫 | 产品描述(5件) | 产品编号:波纹过滤垫 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| PF 11000 | 18611600029 | FM PF 1x000 87x87 | 不适用 | 不适用 |
| PF 22000 | 18611600030 | FM PF 2x000 119x119 | 18611600034 | FF PF 2x000 116x108x17 |
| PF 32000 | 18611600031 | FM PF 3x000 170x170 | 18611600035 | FF PF 3x000 166x156x17 |
| PF 42500 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PF 43000 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PF 65000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PF 66000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PF 67000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
排气过滤器
| 排气过滤器 | 无纺布过滤垫 | 描述(5 件) | 波纹滤芯垫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PFA 10000 | 18611600029 | FM PF 1x000 87x87 | 不适用 | 不适用 |
| PFA 20000 | 18611600030 | FM PF 2x000 119x119 | 18611600034 | FF PF 2x000 116x108x17 |
| PFA 30000 | 18611600031 | FM PF 3x000 170x170 | 18611600035 | FF PF 3x000 166x156x17 |
| PFA 40000 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PFA 60000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PTFA 60000 | 18611600124 | FM PTFA 60000 290x70 | 不适用 | 不适用 |
顶部 过滤风扇
| 顶部过滤风扇 | 无纺布过滤垫 | 产品描述(20件) |
|---|---|---|
| PTF 60500 | 18611600124 | FM PTF 60500 290x70 |
| PTF 60700 | 18611600143 | FM PTF 60700 290x95 |
| PTF 61000 | 18611600143 | FM PTF 61000 390x100 |
| PTF 1200 | 18611600193 | FM PTF 1200 246x146 |
风扇
| 过滤风扇 | 风扇 1 230 V | 风扇 2 115 V | 风扇 3 24 V 直流 / 400/460 V |
|---|---|---|---|
| PF 11000 | 18611000032 | 18611000028 | 18611000039(24 V 直流) |
| PF 22000 | 18611000016 | 18611000009 | 18611000026(24 V DC) |
| PF 32000 | 18611000016 | 18611000009 | 18611000026(24 V DC) |
| PF 42500 | 18811000004 | 18611000075 | 18611000040(24 V DC) |
| PF 43000 | 18611000019 | 18611000012 | 18611000056(24 V 直流) |
| PF 65000 | 18611000044 | 18611000047 | 不适用 |
| PF 66000 | 18611000045(含电容器) | 18811000080 | 18611000050(400/460 V) |
| PF 67000 | 18611000046(含电容器) | 18611000049 | 18611000051(400/460 V) |
电容器
| 电容器 | 230 V |
|---|---|
| PF 66/67.000 | 18611100001 |