| Daten | DTI 8401P | |
|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | A35/A35 | 2000 W |
| A35/A50 | 1450 W | |
| Umgebungstemperatur | -40 … +55 °C | |
| Kältemittel | R513A, 760 g | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
| Kondensatabscheidung | Kondensat-Ablaufrohr | |
Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.