Données | PWS 3062 (NEMA 3R/4) | PWS 3062 (NEMA 4/4X) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rated voltage ±10 % | 50/60 Hz CA | 60 Hz CA | 50/60 Hz CA | 60 Hz CA | |
230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
Puissance frigorifique à 450 l/h | W10/A35 | 650 W | |||
Température ambiante | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Température entrée de l’eau | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Indice de protection selon NEMA | envers l'armoire électrique, si utilisée comme prévu par le fabricant |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.