| Dane | EB 140 WT | EB 160 WT | |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Moc chłodnicza (z pompą)¹ | W18/A32 | 14 / 15,4 kW | 16 / 17,6 kW |
| Natężenie przepływu (pompa)¹ | 37,3 l/min | 43 l/min | |
| Ciśnienie pompy | 3 bary | ||
| Temperatura otoczenia | +15 … +45 °C | ||
| Przepływ powietrza¹ | zewnętrzny | 7500 / 8250 m³/h | |
| Podłączenia (czynnik) | IG | 1" BSP | |
¹ Dane wydajności dla zasilania 50 Hz
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.