| Daten | PF 42.500 EMV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
| 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 125 / 138 m³/h | 125 m³/h | |||
| IP 55 | 145 / 160 m³/h | 145 m³/h | ||||
| Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
| IP 55 | G4 | |||||
| Temperaturbereich | –40 … +55 °C | |||||
| Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage | |||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.