Daten | PF 65.000 EMV | ||
---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 480 / 480 m³/h | |
IP 55 | 505 / 505 m³/h | ||
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | IP 54 | G3 | |
IP 55 | G4 | ||
Temperaturbereich | –40 … +55 °C | ||
Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage |
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.