| Daten | PF 67.000 EMV | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 845 / 875 m³/h | ||
| IP 55 | 925 / 950 m³/h | |||
| Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | IP 54 | G3 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Temperaturbereich | –40 … +55 °C | |||
| Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.