| Elektrische Daten | BAR DOME 50 IO-Link | BAR DOME 50 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24V DC | |
| Funktionsbereich | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Nennstromaufnahme | 0.085 A | 0.040 A |
Weitere technische Daten finden Sie im Downloadbereich auf dieser Seite
Die Produkte der Intense-Familie stehen für eine deutlich sichtbare Statusanzeige.Die flexiblen RGB-LED-Geräte können verschiedene Zustände mit nur einem Gerät darstellen.
| Elektrische Daten | BAR DOME 50 IO-Link | BAR DOME 50 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24V DC | |
| Funktionsbereich | 21 - 30 V DC | 21 - 27 V DC |
| Nennstromaufnahme | 0.085 A | 0.040 A |
Weitere technische Daten finden Sie im Downloadbereich auf dieser Seite
| Beschreibung | Typ | Größe | |
|---|---|---|---|
| Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf | 33 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf | 36 KB | Download | |
| 22016808597a_QuickGuide.pdf | 370 KB | Download | |
| 22016808599a_Dome 50 IO-Link-M12.pdf | 2,4 MB | Download | |
| 22016808599a_QuickGuide.pdf | 380 KB | Download | |
| MANUAL Dome 50-M12.pdf | 700 KB | Download |
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Produktblatt |
|
280 KB | Download |
| Bestelldaten | DOME 50 IO-Link | DOME 50 | |
|---|---|---|---|
| Haubenfarbe - Lichtfarbe | Nennspannung | 24 V DC | |
| weiß - rot, gelb, grün, blau, weiß | Artikelnummer | 22016808599 | 22016808597 |