| Datos | PWS 7062 | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | 50/60 Hz CA | 60 Hz CA | |
| 230 V | 115 V | ||
| Capacidad frigorífica de 200 l/h | W10/A35 | 600 W | |
| Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura de entrada del agua | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Grado de protección según EN 60529 | IP 55 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.