| Daten | PWS 3082 (NEMA 3R/4) | PWS 3082 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung bei 450 l/h | W10/L35 | 900 W | |||
| Umgebungstemperatur | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Wasservorlauftemperatur | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Schutzart nach NEMA | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.