| Daten | PWS 7032 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | DC | ||
| 24 V | |||
| Kälteleistung bei 200 l/h | W10/A35 | 300 W | |
| Umgebungstemperatur | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Wasservorlauftemperatur | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.