| Daten | PWS 7702 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 400 V 3~ | 230 V | ||
| Kälteleistung bei 500 l/h | W10/L35 | 7000 W | |
| Umgebungstemperatur | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Wasservorlauftemperatur | –15 … +55 °C / +5 … +131 °F | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.