| Dati | PWS 3202 (NEMA 3R/4) | PWS 3202 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
| Capacità frigorifera a 450 l/h | W10/A35 | 2100 W | |||
| Temperatura ambiente | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Temperatura acqua d'ingresso | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Grado di protezione secondo NEMA | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | ||||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.