Dane | PWD 5402 | PWD 5302 | |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
230 V | |||
Moc chłodzenia przy 400 l/h | W10/A35 | 3400 W | 2150 W |
Temperatura otoczenia | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura wody wylotowej | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.