| Данные | PWS 3302 (NEMA 3R/4) | PWS 3302 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | 50/60 Гц AC | 60 Гц AC | 50/60 Гц AC | 60 Гц AC | |
| 230 В | 115 В | 230 В | 115 В | ||
| Мощность охлаждения при 450 л/ч | W10/A35 | 3600 Вт | |||
| Температура окружающей | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Температура воды на входе | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Степень защиты согласно NEMA | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.