| Daten | EB XT 450 WT | EB XT 550 WT | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ | ||
| Kälteleistung (mit Pumpe) | W18/L32 | 48 kW | 60 kW |
| Fördermenge (Pumpe) | 155 l/min | 215 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +5 … +50 °C | ||
| Kältemittel | R513a | ||
| Kälteträger | Wasser, Wasser/Glykol | ||
| Kälteträgertemperatur (Austritt) | +15 … +25 °C | ||
| Anschluss Kälteträger | IG | 1 1/4" BSP | 1 1/2" BSP |
| Abmessungen (H x B x T) | 2187 x 997 x 1484 mm | 2281 x 997 x 1484 mm | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.