Standard Optionen
Option | Rack | CCE | EB 2.0 | EB Large | EB eXTreme | EB OIL | PWW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absperrventile (Rückschlag- und Magnetventil) | x | ||||||
Abweichende RAL-Farbe | x | x | x | x | x | x | |
Außenaufstellung | x | x | |||||
Automatische Tankbefüllung | x | ||||||
Bus-Kommunikation | x | x | x | x | x | ||
Differenzregelung | x | x | x | inkl. | x | ||
Erweiterter Frostschutz –5 °C | x | x | |||||
Fehleranzeige | x | x | x | ||||
Heißgas-Bypass | x | x | x | x | x | ||
Hochleistungspumpe | x | x | x | ||||
Hochviskoses Öl (ISO VG 46-68) | x | ||||||
Hohe Umgebungstemperatur bis +50 °C | x | inkl. | x | ||||
Hydraulik Bypass (integriert) | x | x | x | x | x | x | x |
Industrielle Anschlussstecker | x | x | x | x | x | x | |
Lüfterregelung | x | x | x | inkl. | x | ||
Luftfilter Aluminium | x | x | x | x | x | ||
Luftfilterüberwachung | x | x | |||||
Strömungswächter | x | x | x | x | inkl. | x | x |
Tankniveauschalter | x | x | x | inkl. | |||
Transportösen | x | inkl. | x | inkl. | inkl. | inkl. | |
Transportrollen | x | x | x | x | x | x | |
Vorheizung | x | x | |||||
Wasserfilter | x | x | x | x | x |
Für alle Geräte gibt es viele weitere Optionen auf Anfrage.
Pfannenberg Protect
Wasser/Glykol-Gemische in unterschiedlichen Konzentrationen und für verschiedene Abwendungen.
Pfannenberg Protect
Produkt | Glykol Gehalt | Menge | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Pfannenberg Protect 20P (PP20P) | 20 % Propylenglykol | 20 kg | 45783000123 |
Pfannenberg Protect 30P (PP30P) | 30 % Propylenglykol | 20 kg | 45783000124 |
Pfannenberg Protect 50P (PP50P) | 50 % Propylenglykol | 20 kg | 45783000128 |
Pfannenberg Protect 20E (PP20E) | 20 % Ethylenglykol | 20 kg | 45783000125 |
Pfannenberg Protect 30E (PP30E) | 30 % Ethylenglykol | 20 kg | 45783000126 |
Pfannenberg Protect 50E (PP50E) | 50 % Ethylenglykol | 20 kg | 45783000127 |