EB 2.0 6,5–22 kW.
- Neue Baureihe mit deutlich vereinfachter Auswahl passender Geräte.
- 4 Standardkonfigurationen.
- 7 Leistungsklassen.
- Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.
- Innovative und hochwertige Geräte mit technisch ausgereiften Komponenten.
- Exzellente Leistung und herausragende Energieeffizienz.
Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | UL 508A | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB 65 WT | 6,5 kW | 1225 x 600 x 760 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 80 WT | 8,0 kW | |||||||
EB 95 WT | 9,5 kW | |||||||
EB 140 WT | 14,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 160 WT | 16,0 kW | |||||||
EB 180 WT | 18,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 220 WT | 22,0 kW |
verfügbar
in Bearbeitung
optional