| Dati | EB XT 400 WT | EB XT 500 WT | EB XT 600 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 V 3~ | |||
| Capacità frigorifera (con pompa) | W18/A32 | 36 kW | 47 kW | 59 kW |
| Portata (pompa) | 117 l/min | 150 l/min | 183 l/min | |
| Prevalenza | 3 bar | |||
| Temperatura ambiente | +5 … +50 °C | |||
| Fluido | acqua, acqua/glicolel | |||
| Temperatura di uscita fluido | +8 … +30 °C | |||
| Allacciamento | IG | 1 1/2" BSP | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 2030 x 830 x 1240 mm | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.