Dane | EB XT 400 WT | EB XT 500 WT | EB XT 600 WT | |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50 Hz AC | ||
±10 % | 400 V 3~ | |||
Moc chłodnicza (z pompą) | W18/A32 | 36 kW | 47 kW | 59 kW |
Natężenie przepływu (pompa) | 117 l/min | 150 l/min | 183 l/min | |
Ciśnienie pompy | 3 bar | |||
Temperatura otoczenia | +5 … +50 °C | |||
Czynnik | woda, woda/glikol | |||
Temperatura czynnika (wylot) | +8 … +30 °C | |||
Podłączenia (czynnik) | IG | 1 1/2" BSP | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 2030 x 830 x 1240 mm |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.