| Daten | EB XT 400 WT | EB XT 500 WT | EB XT 600 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 V 3~ | |||
| Kälteleistung (mit Pumpe) | W18/L32 | 36 kW | 47 kW | 59 kW |
| Fördermenge (Pumpe) | 117 l/min | 150 l/min | 183 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | |||
| Umgebungstemperatur | +5 … +50 °C | |||
| Kälteträger | Wasser, Wasser/Glykol | |||
| Kälteträgertemperatur (Austritt) | +8 … +30 °C | |||
| Anschluss Kälteträger | IG | 1 1/2" BSP | ||
| Abmessungen (H x B x T) | 2030 x 830 x 1240 mm | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.