Datos | EB XT 400 WT | EB XT 500 WT | EB XT 600 WT | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50 Hz CA | ||
±10 % | 400 V 3~ | |||
Capacidad frigorífica (con bomba) | W18/A32 | 36 kW | 47 kW | 59 kW |
Caudal (bomba) | 117 l/min | 150 l/min | 183 l/min | |
Presión de bomba | 3 bar | |||
Temperatura ambiente | +5 … +50 °C | |||
Medio | agua, agua/glicol | |||
Temperatura media (salida) | +8 … +30 °C | |||
Conexiones (medio) | IG | 1 1/2" BSP | ||
Dimensiones (Al. x An. x P) | 2030 x 830 x 1240 mm |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.