| Datos | VLV 4 | VLV 12 | |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 570 / 800 V CC | ||
| Capacidad de refrigeración (con bomba)¹ | W30/A32 | 4 kW | 12 kW |
| Capacidad de calefacción | 3 kW | ||
| Caudal | 36 l/min | 60 l/min | |
| Presión de la bomba | 2 bar | ||
| Temperatura ambiente | -25 … +45 °C | ||
| Conexiones (medio) | IG | 1" BSP | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.