| Данные | VLV 4 | VLV 12 | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 570 / 800 В пост тока | ||
| Охлаждающая способность (с насосом)¹ | W30/A32 | 4 кВт | 12 кВт |
| Мощность нагрева | 3 кВт | ||
| Скорость потока | 36 л/мин | 60 л/мин | |
| Давление насоса | 2 bar | ||
| Температура окружающей среды | -25 … +45 °C | ||
| Подвод (жидкость) | IG | 1" BSP | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.