| Данные | CPC 1600 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц AC | |
| ±10 % | 230 В | ||
| Охлаждающая способность (с насосом) | W18/A32 | 1.6 кВт | |
| Скорость потока (насос) | 5 л/мин | ||
| Давление насоса | 2.9 бар | ||
| Температура окружающей среды | +10 … +45 °C | ||
| Охлаждающая жидкость | вода | ||
| Ёмкость бака | 5 л | ||
| Размеры (Ш x В x Г) | 602 x 508 x 520 мм | ||
| Вес (сухой) | 65 кг | ||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.