Dane techniczne można znaleźć poniżej w sekcji Do pobrania (instrukcja i karta katalogowa)
Intense BR 50



















- Ultra jasna i super smukła – Doskonała widoczność i smukła konstrukcja (ø 54 mm).
- Tryb sygnalizacji określany przez diodę LED – Wymienne diody LED określają sposób sygnalizacji (światło ciągłe lub migające). Standardowe moduły są już wyposażone w diody LED światła ciągłego.
- Indywidualna konfiguracja – W dowolnym momencie można połączyć do 5 modułów. Oprócz różnych modułów światła LED można również zainstalować moduły ksenonowych lamp błyskowych lub moduł dźwiękowy.
- Elastyczne opcje projektowe – Moduły w pełni kolorowe lub przezroczyste z kolorowymi diodami LED – wybór należy do Ciebie. Zmontuj swoją indywidualną wieżę sygnalizacyjną zgodnie ze swoimi potrzebami i pomysłami projektowymi.
- Wszechstronne opcje montażu – Możliwy montaż na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.
- Uniwersalne zastosowanie – Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Monitorowane funkcji – Oddzielny moduł LED dla większego bezpieczeństwa we wrażliwych zastosowaniach, gdzie w przypadku awarii należy wysłać sygnał do zewnętrznego systemu bezpieczeństwa, stacji operacyjnej lub centrum sterowania.
- Fieldbus - Łatwa integracja z systemem AS-Interface jest możliwa dzięki oddzielnemu modułowi.
- Nowa wersja - zmontowana technologia połączeń wtykowych M12. Do montażu bezpośredniego lub montaż na stojaku o długości 100mm, 250mm lub 400mm plus pasujące uchwyty ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne
Do pobrania
Opis | Format | Rozmiar | |
---|---|---|---|
BR50-BC Base/ End module | 48 KB | Download | |
BR50-BC Base/ End module | 31 KB | Download | |
Supplement sheet BR50-M12, -SR | 190 KB | Download | |
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL | 660 KB | Download | |
Operating instruction BR 50-SM | 130 KB | Download | |
Operating instruction BR 50-SM | 230 KB | Download | |
Oper.instruct. BR50-AS-i-Modul | 120 KB | Download | |
Supplement BR 50-LED-M | 170 KB | Download | |
Supplement BR 50-LED-M | 180 KB | Download |
Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
980 KB | Do pobrania | |
Modele 3D IGS_SAT_STEP |
|
13 MB | Do pobrania | |
Deklaracja zgodności |
|
48 KB | Do pobrania |
MultiCAD-Data
Dane do zamówienia
Moduł bazowy (Obowiązkowy moduł do podłączenia dowolnej kombinacji, niezbędny do montażu ) | |
---|---|
BR 50 Moduł bazowy i końcowy | 28250010000 |
BR 50 Moduły bazowe i końcowe z gotowym połączeniem wtykowym M12: | |
Moduł bazowy / końcowy z wtyczką M12 | 28250126000 |
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 100 mm z wtyczką M12 | 28250126010 |
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 250 mm z wtyczką M12 | 28250126020 |
Moduł bazowy / końcowy na stojaku 400 mm z wtyczką M12 | 28250126040 |
Moduły Easy
Moduły Easy są standardowo wyposażone w źródło światła. Nie ma potrzeby zamawiania osobnego źródła światła.
Moduły światła ciągłego (domyślnie zintegrowane diody LED) | 24V AC/DC | |
---|---|---|
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Żółty | 28250376033 | |
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Pomarańczowy | 28250376042 | |
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Czerwony | 28250376055 | |
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Zielony | 28250376066 | |
Moduł światła ciągłego Fully Coloured - Niebieski | 28250376072 | |
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Biały | 28250376012 | |
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zółty | 28250376013 | |
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Zielony | 28250376016 | |
Moduł światła ciągłego Crystal Clear - Czerowny | 28250376015 |
Moduły światła migającego, w tym. elektronika flash | 24V AC/DC | 230V AC | |
---|---|---|---|
Moduł światła migającego Przezroczysty | 28250078010 | 28250071010 | |
Moduł światła migającego Żółty | 28250078030 | 28250071030 | |
Moduł światła migającego Pomarańczowy | 28250078040 | 28250071040 | |
Moduł światła migającego Czerwony | 28250078050 | 28250071050 | |
Moduł światła migającego Zielony | 28250078060 | 28250071060 | |
Moduł światła migającego Niebieski | 28250078070 | 28250071070 |
Moduły sygnalizacyjne bez źródła światła | |||
---|---|---|---|
Moduł sygnalizacyjny Przezroczysty (Crystal Clear) | 28250040010 | ||
Moduł sygnalizacyjny Żółty | 28250040030 | ||
Moduł sygnalizacyjny Pomarańczowy | 28250040040 | ||
Moduł sygnalizacyjny Czerwony | 28250040050 | ||
Moduł sygnalizacyjny Zielony | 28250040060 | ||
Moduł sygnalizacyjny Niebieski | 28250040070 |
Źródło światła LED* | 24V AC/DC | 230V AC | |
---|---|---|---|
LED BA 15d Światło ciągłe Żółte | 28213000099 | 28213000103 | |
LED BA 15d Światło ciągłe Czerwone | 28213000100 | 28213000104 | |
LED BA 15d Światło ciągłe Zielone | 28213000101 | 28213000105 | |
LED BA 15d Światło ciągłe Białe | 28213000102 | 28213000106 | |
LED BA 15d Światło migające Żółte | 28213000107 | 28213000111 | |
LED BA 15d Światło migające Czerwone | 28213000108 | 28213000112 | |
LED BA 15d Światło migające Zielone | 28213000109 | 28213000113 | |
LED BA 15d Światło migające Białe | 28213000110 | 28213000114 | |
* Diody LED przeznaczone tylko do użytku w modułach BR 50. |
Inne moduły funkcjonalne, opcje montażu i akcesoria
Moduły funkcjonalne | 24V DC | 230V AC | |
---|---|---|---|
Moduł dźwiękowy | 28250088000 | 28250081000 | |
Moduł LED Żółty monitorowany górny segment | 28250068030 | - | |
Moduł LED Czerwony monitorowany górny segment | 28250068050 | - | |
Moduł LED Zielony monitorowany górny segment | 28250068060 | - | |
Moduł LED Żółty monitorowany dolny segment | 28250368030 | - | |
Moduł LED Czerwony monitorowany dolny segment | 28250368050 | - | |
Moduł LED Zielony monitorowany dolny segment | 28250368060 | - | |
Moduł AS-i 26.5 - 31.6V DC | 28250148300 | - |
Opcje montażu | |
---|---|
Stojak montażowy z cokołem - 100mm | 28250150010 |
Stojak montażowy z cokołem - 250mm | 28250150020 |
Stojak montażowy z cokołem - 400mm | 28250150040 |
Plastikowy uchwyt ścienny do montażu na stojaku (nie dla złącza M12) | 28250200000 |
Rura z gwintem i wspornikiem - 100mm | 28250160010 |
Rura z gwintem i wspornikiem - 250mm | 28250160020 |
Rura z gwintem i wspornikiem - 400mm | 28250160040 |
Uchwyt ze stali nierdzewnej do bezpośredniego montażu do podstawy z lub bez złącza M12 | 28250180000 |
Uchwyt ze stali nierdzewnej do statywów z lub bez złącza M12 | 28250190000 |
Akcesoria | |
---|---|
Narzędzie do usuwania żarówek | 28250250000 |
Uszczelka modułu IP 65 (1 na moduł świetlny plus 1 na moduł bazowy) | 28250220000 |
Uszczelka rury IP 65 (tylko do montażu na statywie lub na rurze) | 28250230000 |
Zestaw do bezpośredniego montażu | 28250210000 |
Zalety produktów

-
1
Moduły monitorowania funkcji
W celu zwiększenia bezpieczeństwa: moduł jest wyposażony w 2 żyły LED. W przypadku awarii jednej żyły następuje automatyczne przełączenie na drugą żyłę i alarm.
-
2
Wyjątkowo smukła konstrukcja
Średnica 54 mm dla wskazywania stanu maszyny i wielu innych zastosowań.
-
3
Moduł dźwiękowy
Możliwość rozbudowy o sygnalizator akustyczny dla jeszcze lepszego odbioru.
-
4
Ultra jasna
Bardzo jasne źródła światła zapewniają doskonałą widoczność.
-
5
Indywidualna konfiguracja
Do 5 modułów w 6 kolorach można dowolnie łączyć za pomocą zamka bagnetowego, nawet później.
-
6
Elastyczne opcje projektowe
Oprócz w pełni kolorowych modułów dostępne są również transparentne moduły z kolorowymi diodami LED.
-
7
Wszechstronne opcje montażu
Możliwość montażu na stojaku rurowym z cokołem, rurą, wspornikiem montażowym lub bezpośrednio.
-
8
Moduł AS-i
Łatwa integracja z systemem AS-Interface jest możliwa dzięki oddzielnemu modułowi.