| Данные | PWS 7502 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | |
| 230 В | 115 В | ||
| Мощность охлаждения при 400 l/ч | W10/A35 | 5200 Вт | |
| Температура окружающей | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Температура воды на входе | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | по отношению к шкафу при использовнии согласно рекомендации производителя | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.