Данные | PWS 71002 | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 50/60 Гц | |
400 В 3~ | 230 В | ||
Мощность охлаждения при 600 л/ч | W10/A35 | 10 000 Вт | |
Температура окружающей | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Температура воды на входе | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.