| Данные | PWS 7702 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
| 400 В 3~ | 230 В | ||
| Мощность охлаждения при 500 л/ч | W10/A35 | 7000 Вт | |
| Температура окружающей | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Температура воды на входе | –15 … +55 °C / +5 … +131 °F | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.